Zahlenspiele…
In der abgelaufenen Spielzeit 2013/2014 gingen in der 1. Frauen-Bundesliga 12 Mannschaften an den Start.
Gespielt wurde zunächst eine Hauptrunde. Danach ermittelten die ersten sechs der Tabelle den Meister und die Mannschaften ab dem 7.Tabellenplatz spielten den Absteiger aus.
Den Vogel schoss dabei der neue und alte Meister Thüringer HC ab. Der THC schaffte das Kunststück in allen 32 Saisonspielen ungeschlagen zu bleiben. Lediglich im 4.Saisonspiel in Buxtehude wurde beim 27:27 Unentschieden der einzige Punkt abgegeben.
Hier die Platzierungen unserer Gäste :
Hauptrunde | Spiele | Tore | Punkte | |
1. | Thüringer HC | 22/22 | 727/495 | 43:1 |
5. | VfL Oldenburg | 22/22 | 676:630 | 27:17 |
8. | FA Göppingen | 22/22 | 574:563 | 16:28 |
10. | Vulka-Ladies | 22/22 | 546:630 | 12:32 |
Meisterschaftsrunde | ||||
1. | Thüringer HC | 10/10 | 323/264 | 20:0 |
5. | VfL Oldenburg | 10/10 | 307:320 | 6:14 |
Abstiegsrunde | ||||
2. | FA Göppingen | 10/10 | 275:253 | 12:8 |
4. | Vulkan-Ladies | 10/10 | 275:288 | 8:12 |
